© BBV
Getreide- und Ölsaatenpreise
Aktuelle Markt- und Preisinformationen aus Bayern
14.01.2026 | Erhalten Sie hier die aktuellen Getreide-, Ölsaaten- und Leguminosenpreise.
- A-Weizen
- B-Weizen
- Brotroggen
- Braugerste
- Qualitätshafer
- Futtergerste
- Futterweizen
- Triticale
- Körnermais
- Raps
- Sojabohne
A-Weizen
Marktlage
Am Getreide- und Ölsaatenmarkt fehlte es nach wie vor an belebenden Impulsen. Die Handelsaktivitäten bewegten sich daher immer noch in ruhigen Bahnen. Auf der Erzeugerseite wartete man bei dem derzeitigen Preisniveau weiter mit dem Verkauf ab. Bei den Erzeugerpreisen gab es für Getreide keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen. Während die Rapspreise wieder zulegen konnten, wurden die Erzeugerpreise für Sojabohnen korrigiert. Zum Jahresbeginn lagen sämtliche Erzeugerpreise unter dem Vorjahresniveau.
Getreidepreise in Bayern
| GETREIDE UND FUTTERMITTEL | |||||||
|
Erzeugerpreise für Getreide-Ölsaaten-Leguminosen
|
|||||||
|
Einkaufspreise aus Meldungen des Handels und der Genossenschaften beim Erzeuger für Ware handelsüblicher, lagerfähiger Qualität; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); Euro je Tonne, ohne Mwst
|
|||||||
| Meldedatum: 13.01.2026 | Südbayern | Nordbayern | Bayern | ||||
| von - bis | Mittel | von - bis | Mittel | Mittel 13.01.2026 |
Vorwoche 06.01.2026 |
Vorjahr 15.01.2025 |
|
| E-Weizen | 187,25 | 187,25 | 186,33 | 253,13 | |||
| A-Weizen | 177,07 | 171,40 | 174,71 | 174,75 | 232,67 | ||
| B-Weizen | 169,57 | 163,40 | 167,00 | 167,54 | 201,42 | ||
| Brotroggen | 147,00 | 146,25 | 146,63 | 146,00 | 168,13 | ||
| Braugerste | 167,67 | 167,33 | 167,50 | 166,83 | 225,57 | ||
| Futtergerste | 161,88 | 154,25 | 159,33 | 159,67 | 186,09 | ||
| Futterweizen | 158,69 | 154,50 | 157,29 | 158,40 | 191,69 | ||
| Qualitätshafer | 134,00 | 134,00 | 132,50 | 195,80 | |||
| Futterhafer | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 182,50 | |||
| Körnermais | 177,44 | 175,67 | 176,95 | 177,50 | 204,50 | ||
| Triticale | 150,50 | 147,33 | 149,14 | 147,13 | 170,57 | ||
| Raps | 442,92 | 441,67 | 442,50 | 436,00 | 504,63 | ||
| Sojabohnen | 379,70 | 379,70 | 390,75 | 419,50 | |||
| Futtererbsen | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 260,33 | |||
| Ackerbohnen | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 251,00 | |||
| Rohdinkel | 298,00 | 298,00 | 298,00 | ||||
Preisangaben für Körnermais und Sojabohnen Ernte 2024